Od piątku do niedzieli na obiektach MOSiR-u w Radomiu rywalizowali o medale 52. PZLA Mistrzostw Polski U18 młodzi lekkoatleci rocznika 2003-2004.
LKS Stal Mielec reprezentowało 13 juniorów, którzy zostali umieszczeni na listach rankingowych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Młodzi zawodnicy przywieźli z Radomia dwa medale, wywalczone przez chodziarzy w rywalizacji na 10 000m. Na najwyższym stopniu podium stanął Kamil Piecuch, broniąc tytułu z ubiegłego roku. Jego młodszy kolega Cristian Ielo zdobył medal srebrny.
Bardzo dobry występ zanotowała Martyna Gaweł zajmując 5 i 6 miejsce w finałach A biegu na 200m i 100m.
LKS Stal Mielec zdobywając 70 punktów zajął czwarte miejsce w klasyfikacji punktowej na 213 sklasyfikowanych klubów, oraz dziewiąte miejsce w klasyfikacji medalowej. Województwo podkarpackie uplasowało się na dziewiątym miejscu zdobywając łącznie 176 pkt.
Rezultaty i miejsca:
1 miejsce PIECUCH Kamil 2003 10000 m ch M U18 47:24.38
2 miejsce IELO Cristian 2004 10000 m ch M U18 49:32.00
4 miejsce WÓJCIK Hubert 2003 10000 m ch M U18 52:35.85
5 miejsce GAWEŁ Martyna 2004 200m K U18 24.86 (24.88 eliminacje)
6 miejsce GAWEŁ Martyna 2004 100m K U18 12.35 (12.48 eliminacje)
7 miejsce MAŁASZEWICZ Julita 2004 5000 m ch K U18 26:00.10
9 miejsce RÓG Jakub 2004 Trójskok M U18 13.36 (13.56 eliminacje)
10 miejsce JAWORSKI Kacper 2003 1500m M U18 4:06.30
10 miejsce STOBIERSKA Julia 2003 Trójskok K U18 11.41 (11.35 eliminacje)
10 miejsce SZADY Julia 2004 Młot K U18 (3kg) 48.14 (49.76 eliminacje)
12 miejsce MOLEK Oliwia 2004 Wzwyż K U18 1.55 (1.62 eliminacje)
14 miejsce RÓG Jakub 2004 W dal M U18 6.41
14 miejsce WĄŻ Mateusz 2003 Trójskok M U18 13.10
15 miejsce DUSZKIEWICZ Maria 2004 Młot K U18 (3kg) 45.00
19 miejsce SZYLER Tymon 2004 110m M (91.4) U18 15.28



