Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP
Dane z 117 na 117 obwodowych komisji wyborczych (100%)
Według nieoficjalnych informacji na 15 mandatów na Podkarpaciu, Prawo i Sprawiedliwość obsadzi swoimi kandydatami 11 miejsc w Sejmie.
Wyniki komitetów
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 39 459 | 62,60% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 8 609 | 13,66% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 6 647 | 10,54% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 4 067 | 6,45% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3 854 | 6,11% |
KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 401 | 0,64% |
Razem | 63 037 | 100% |


