Wczoraj w Opolu nasze siatkarki doznały drugiej z rzędu porażki tym razem UNI Opole.
Mielczanki tylko w trzecim secie były w stanie nawiązać wyrównaną walkę, co jednak nie przełożyło się na zwycięstwo. O wygranej musiała decydować gra na przewagi, gospodynie stanęły na wysokości zadania i pokonały nasz SPS 3 : 0.
Stal po tej porażce znalazła się na trzecim miejscu i wyprzedza UNI Opole o jeden punkt.
MVP: Adrianna Adamek
(25:22, 25:21, 26:24)
Składy zespołów:
Uni: Orzyłowska (4), Stronias (16), Rybak (3), Ciesiulewicz (9), Makarowska (3), Sieradzka (22), Adamek (libero)
Stal: Łukasiewicz (10), Stroiwąs (4), Żabińska (8), Bryda (13), Stachowicz (1), Duda (6), Samul (libero) oraz Hatala (10), Murdza
tabela po 8. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asotra Płomień Sosnowiec | 7 | 16 | 20:12 | 705:669 |
2 | SMS PZPS Szczyrk | 6 | 13 | 16:8 | 549:512 |
3 | SPS Stal Mielec | 7 | 13 | 17:12 | 658:552 |
4 | UNI Opole | 6 | 12 | 16:10 | 556:531 |
5 | 7R Solna Wieliczka | 6 | 10 | 13:12 | 516:536 |
6 | Częstochowianka Częstochowa | 7 | 10 | 13:13 | 582:561 |
7 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 8 | 10 | 14:18 | 668:679 |
8 | Enea Energetyk Poznań | 5 | 9 | 11:8 | 427:387 |
9 | NOSiR Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 6 | 7 | 11:15 | 524:587 |
10 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 3 | 5 | 7:6 | 290:272 |
11 | Grupa Azoty PWSZ Tarnów | 4 | 4 | 7:9 | 333:360 |
12 | Karpaty-Karpacka Państwowa Uczelnia Krosno | 6 | 4 | 6:16 | 449:512 |
13 | KS Olimpia Jawor | 5 | 1 | 3:15 | 332:431 |
fot. Uni Opole